
| Hacim | 100L - 3000L |
| Kapasite | 5kW – 272 kW |
| Maks. Kullanım Sıcaklığı | 95°C |
| Gövde Basıncı | 10 Bar |
| İç Yüzey Kaplaması | DIN 4753-3 standartına uygun glasslined emaye uygulaması yapılmaktadır |
| İzolasyon | EN 15332 Enerji Verimliliği Standardına uygun, |
| 100L - 500L | 42 kg/m³ HCFC içermeyen su bazlı sert poliüretan |
| 800L - 1000L | 42 kg/m³ HCFC içermeyen su bazlı sert poliüretan (Opsiyonel) |
| 800L - 3000L | 18 kg/m³ yumuşak poliüretan |
| 800L - 3000L | 26 kg/m³ alev geciktirici yumuşak poliüretan (Opsiyonel) |
| Dış Kılıf Kaplaması | |
| 100L – 500L | Elektrostatik Toz Boyalı Sac / Vinleks Suni Deri / IXPE / ABS |
| 800L – 3000L | Vinleks Suni Deri / IXPE / ABS |
| Termometre | 0°C – 120°C |
| Temizleme Flanşı | Tüm tiplerde temizleme ve kontrol kapağı mevcuttur |
| Elektrikli Isıtıcı | Opsiyonel olarak elektrikli ısıtıcı takılabilme imkanı mevcuttur |
| Katodik Koruma Elemanı | DIN 4753-3 standart değerlerine uygun Magnezyum Anod (Opsiyonel olarak elektronik anod uygulaması vardır) |